港资风向-3月3日北上资金数据汇总

2020-03-04 12:49 阅读()
 3月3日北上资金流入28.58亿元,其中沪股通当日净流入23.39亿,深股通当日净流入5.19亿。
 
  北上资金流入最多的个股(按净买入额排序)
 
股票代码 股票名称 涨幅% 净买入额(万元)
300760 迈瑞医疗 7.83 40968.8
000858 五 粮 液 1.4 40423.67
300750 宁德时代 4.14 35470.73
601318 中国平安 -0.11 33694.26
600519 贵州茅台 2.49   32449.84
600276 恒瑞医药 3.69   27703.67
600036 招商银行 -0.37 25766.96
300003 乐普医疗 4.75 22634.2
603501 韦尔股份 2.82   20117.25
002174 游族网络 -4.99 19402.25
000661 长春高新 5.8 18669.11
000001 平安银行 -0.47 18600.45
002268 卫 士 通 9.99 18266.52
002371 北方华创 -0.5  16677.91
601166 兴业银行 0.4     15604.47
300015 爱尔眼科 1 15253.24
600900 长江电力 1.8    14642.88
603288 海天味业 1.77   12861.78
002475 立讯精密 -1.01 12135.7
300170 汉得信息 3.73   11987.81
000538 云南白药 -0.46 11941.72
002439 启明星辰 1.24 11872.26
300122 智飞生物 2.3 11113.73
300418 昆仑万维 -1.07 9928.4
002007 华兰生物 4.68 9569.16
600516 方大炭素 1.33   9494.29
002352 顺丰控股 -3.9   9346.86
002555 三七互娱 -1.53 9137.91
002065 东华软件 6.37   9130.37
600745 闻泰科技 -2.24 8842.53
 
  北上资金流入最多的行业板块(按行业总净买入额排序)
 
板块名称 板块涨幅% 净买入额(万元) 净买最多个股名称
医疗服务 3.44 102555.81 迈瑞医疗
银行        0.26 93530.08 招商银行
生物制品 3.05 83037.01 长春高新
证券期货 1.09 76685.72 海通证券
软件服务 2.95 50203.72 汉得信息
医药制造 1.8 36179.7 恒瑞医药
保险 -0.37 35652.64 中国平安
互联网     0 35260.9 游族网络
酿酒 1.65  25850.49 五 粮 液
中药 0.82 25449.04 云南白药
 
>> 查看更多相似文章
相关阅读
拓展阅读
近几个交易日以来,A股市场交易量和北向资金净流入规模基本稳定。公募投研人士指出,鼠年春季行情仍在继续,科技成长
2020-02-14 16:29:29 阅读(96)
受美股暴涨刺激,今日A股也上演了一波猛烈的上攻行情,三大股指全线高开高走,沪指开盘直接拿下3000点整数关口,创业板
2020-03-03 15:02:30 阅读(196)
指标公式
热门文章
推荐阅读